造价咨询业绩表(清单及控制价) | |||||
序号 | 项目名称 | 委托单位 | 服务类型 | 工程造价(万元) | 备注 |
1 | 东方学生公寓Ⅰ、Ⅱ标段 | 甘肃东方房地产开发有限公司 | 预算编制 | 3024.28 | |
2 | 兰州安佳百货公司住宅楼 | 兰州安佳百货公司 | 预算编制 | 575.51 | |
3 | 北厂区9#住宅楼 | 兰州手扶拖拉机厂 | 预算编制 | 878.70 | |
4 | 榆中汽车站1#-4#商住楼 | 榆中汽车站 | 预算编制 | 116.27 | |
5 | 甘肃华夏物行有限公司6#住宅 | 甘肃华夏物行有限公司 | 预算编制 | 635.44 | |
6 | 实验楼、学生公寓 | 会宁县第五中学 | 预算编制 | 638.14 | |
7 | 兰州铝厂1#、2#住宅楼 | 兰州铝厂 | 预算编制 | 802.60 | |
8 | 西津广场1#、2#住宅楼 | 甘建总置业有限公司 | 预算编制 | 2187.85 | |
9 | 东方红影城 | 兰州东方红影城有限责任公司 | 预算编制 | 991.76 | |
10 | 会宁县建设局4#、5#住宅楼 | 会宁县建设局 | 预算编制 | 263.76 | |
11 | 刘家峡水电厂1#高层住宅楼 | 刘家峡水电厂 | 预算编制 | 2448.20 | |
12 | 甘南甘酪素厂车间 | 甘南甘酪素厂 | 预算编制 | 323.03 | |
13 | 南湖公寓3#、4#、5#住宅楼 | 兰州大正开发公司 | 预算编制 | 2323.15 | |
14 | 嘉峪关生活基地兰泽园D座 | 中国核工业总公司第四○四厂 | 预算编制 | 291.59 | |
15 | 14#学生公寓 | 甘肃农业大学 | 预算编制 | 857.18 | |
16 | 公寓和办公楼 | 炳灵峡水电厂 | 预算编制 | 150.58 | |
17 | 职工小车库 | 刘家峡水电联业发展有限公司 | 预算编制 | 176.49 | |
18 | 会宁县新华书店综合楼 | 会宁县新华书店 | 预算编制 | 285.00 | |
19 | 榆中县工商局办公楼 | 榆中县工商局 | 预算编制 | 182.04 | |
20 | 东苑2#小区住宅楼 | 静宁农村信用合作社 | 预算编制 | 256.00 | |
21 | 1#、2#、3#日光温棚 | 甘肃省水产引育中心 | 预算编制 | 213.36 | |
22 | 静宁县第二中学教学楼工程 | 静宁县第二中学 | 预算编制 | 1558.20 | |
23 | 陇西县看守所办公楼 | 陇西县公安局 | 预算编制 | 369.98 | |
24 | 会宁县会师陈列馆 | 会宁县旅游局 | 预算编制 | 460.25 | |
25 | 东关路道路工程 | 永昌县城关镇人民政府 | 预算编制 | 806.53 | |
26 | 白银科技部中小企业培训基地 | 甘肃宏森房地产开发公司 | 预算编制 | 2289.46 | |
27 | 职工住宅 | 中国人民解放军68083部队 | 预算编制 | 341.93 | |
28 | 综合办公楼 | 会宁县自来水公司 | 预算编制 | 186.31 | |
29 | 职工经济适用房 | 白银食品厂 | 预算编制 | 294.77 | |
30 | 弱电及楼宇智能化工程 | 兰州客运中心 | 预算编制 | 448.82 | |
31 | 会师楼遗址加固 | 会师县建设局 | 预算编制 | 594.49 | |
32 | 住院部改扩建工程 | 永靖县人民医院 | 预算编制 | 234.74 | |
33 | 综合教学楼 | 天祝县职业教育中心 | 预算编制 | 418.53 | |
34 | 训练基地车炮库 | 天水市民兵预备役部队 | 预算编制 | 288.24 | |
35 | 装饰及室外工程 | 农恳宾馆 | 预算编制 | 450.93 | |
36 | 13#、14#、15#住宅楼 | 甘肃明珠电力房地产公司 | 预算编制 | 3405.53 | |
教学楼续建工程 | 会宁县枝阳中学 | 预算编制 | 219.41 | ||
38 | 华天科技大厦Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ标段 | 天水华天微电子股份公司 | 预算编制 | 3100.48 | |
39 | 学生公寓 | 静宁县八里初级中学 | 预算编制 | 130.28 | |
40 | 厨师培训基地 | 兰州军区联勤部 | 预算编制 | 396.01 | |
41 | 文昌居住宅小区2#楼 | 定西市熙园房地产开发公司 | 预算编制 | 350.66 | |
42 | 景泰泰安小区1#、2#住宅楼 | 甘肃省水利水电工程局 | 预算编制 | 890.77 | |
43 | 学生宿舍楼 | 会宁县第一中学 | 预算编制 | 1467.59 | |
44 | 成县抛沙基地6#、8#楼加固 | 甘肃有色地勘局106队 | 预算编制 | 150.53 | |
45 | 知行学院2#、3#教学楼 | 西北师范大学 | 预算编制 | 2792.26 | |
46 | 营团职公寓楼 | 中国人民解放军68315部队 | 预算编制 | 322.09 | |
47 | 榆中校区18#学生公寓楼 | 西北民族大学 | 预算编制 | 4960.94 | |
48 | 会宁县社会福利院综合楼工程 | 会宁县社会福利院 | 预算编制 | 396.30 | |
49 | 华亭客运中心综合楼工程 | 华亭县联众交通实业发展有限公司 | 预算编制 | 1064.43 | |
50 | 天祝县卫生局业务综合楼工程 | 天祝县卫生局 | 预算编制 | 1430.04 | |
51 | 北河新村廉租房1#、2#、5#、6#楼 | 会宁县房地产管理所 | 预算编制 | 17.54 | |
52 | 体育场工程 | 静宁县第一中学 | 预算编制 | 2334.99 | |
53 | 1#住宅楼工程 | 会宁县第三中学 | 预算编制 | 563.01 | |
54 | 综合实验楼工程 | 定西市第一中学 | 预算编制 | 2585.64 | |
55 | 金城盆景园花卉研究中心工程 | 金城盆景园花卉研究中心 | 预算编制 | 1586.74 | |
56 | 马铃薯试验所会川试验综合楼工程 | 甘肃省农科院 | 预算编制 | 190.84 | |
57 | 红山根1#、2#、3#及室外工程 | 兰州军区房地产管理局 | 预算编制 | 639.95 | |
58 | 会宁县总工会困难职工帮扶中心工程 | 会宁县总工会 | 预算编制 | 564.29 | |
59 | 教学楼及综合楼工程 | 白草屲初级中学 | 预算编制 | 402.88 | |
60 | 新建锅炉房工程 | 兰州大学第一医院 | 预算编制 | 820.91 | |
61 | 围墙及大门工程 | 兰州金川科技园 | 预算编制 | 302.31 | |
62 | 房管所三期、四期工程 | 会宁县房管所 | 预算编制 | 7175.59 | |
63 | 矿山地质环境恢复治理工程一、二标段 | 清水县华家里白云石矿 | 预算编制 | 1011.22 | |
64 | 榆中园艺实验场经济适用房一、二标段 | 甘肃省农科院 | 预算编制 | 1412.39 | |
65 | 政府综合服务楼 | 会宁县郭城镇人民政府 | 预算编制 | 210.35 | |
66 | 城区污水处理改扩建工程一、二标段 | 定西市自来水公司 | 预算编制 | 2347.10 | |
67 | 脱毒马铃薯良种繁育基地 | 甘肃天润薯业有限公司 | 预算编制 | 452.35 | |
68 | 办案用房和专业技术用房 | 定西市人民检察院 | 预算编制 | 3009.28 | |
69 | 兰海商贸城17#商住楼 | 甘肃兰海商房地产开发公司 | 预算编制 | 4349.68 | |
70 | 无人基站工程 | 中国人民解放军68011部队 | 预算编制 | 1070.49 | |
71 | 西北师范大学知行学院2#、3#教学楼 | 西北师范大学 | 预算编制 | 2792.26 | |
72 | 敦煌营区综合办公楼 | 63600部队921指挥部 | 预算编制 | 4911.45 | |
73 | 综合商住楼四、五层装修工程 | 甘肃省质监技术监督局 | 预算编制 | 715.47 | |
74 | 文祥家园1#、2#、3#楼及商铺工程 | 定西市文祥房地产开发公司 | 预算编制 | 5128.60 | |
75 | 会师大酒店贵宾楼工程 | 会宁会师大酒店 | 预算编制 | 1622.40 | |
76 | 会宁县2012年农村环境连片整治项目 | 会宁县环境保护局 | 预算编制 | 546.20 | |
77 | 庄浪县拘留所工程 | 庄浪县公安局 | 预算编制 | 288.00 | |
78 | 兰海商业大厦 | 甘肃兰海商贸有限公司 | 预算编制 | 5788.80 | |
79 | 静宁县工业园区次二级道路及给排水工程 | 静宁县工业园区 | 预算编制 | 1425.00 | |
80 | 南河道游览道及绿地清淤工程 | 兰州市南河疏浚工程管理办公室 | 预算编制 | 363.96 | |
81 | 刘家峡支行营业用房装修改造工程 | 中国农业银行股份公司临夏分行 | 预算编制 | 273.02 | |
82 | 棚户区危旧房改造项目综合楼 | 永登县奖俊埠林场 | 预算编制 | 1581.26 | |
83 | 两当县支行灾后重建营业办公用房 | 中国农业银行股份公司陇南分行 | 预算编制 | 676.86 | |
84 | 滨河花园德美小区2#商住楼工程 | 静宁县德美房地产开发有限公司 | 预算编制 | 2431.48 | |
85 | 陇南武都支行灾后重建营业办公用房工程 | 中国农业银行股份有限公司 | 预算编制 | 969.57 | |
86 | 机关营业办公用房维修改造工程Ⅰ、Ⅱ标段 | 中国农业银行股份公司甘肃分公司 | 预算编制 | 5152.95 | |
87 | 发行库及业务用房工程 | 中国人民银行会宁县支行 | 预算编制 | 230.25 | |
88 | 靖远文化商业广场工程 | 靖远县影剧院 | 预算编制 | 1828.75 | |
89 | 冬虫夏草(菌丝体)产业化生产出口基地项目 | 兰州天慈医药保健品有限公司 | 预算编制 | 5480.78 | |
90 | 兰州大学榆中校区第二教学楼建设项目 | 兰州大学 | 清单及控制价 | 28000.00 | |
91 | 兰州大学榆中校区大气SACOL基站、结构工程实验室、核科学实验楼建设项目 | 兰州大学 | 清单及控制价 | 12000.00 | |
92 | 兰州大学理工楼 | 兰州大学 | 清单及控制价 | 12555.02 | |
93 | 兰州大学观云楼1-4层综合维修改造工程 | 兰州大学 | 清单及控制价 | 1500.00 | |
94 | 兰州经济皋兰生态修复与产业发展示范区(起步区)南部生态居住组团农林用地山体修复项目 | 兰州经济技术开发区城市建设投融资发展公司 | 清单及控制价 | 6936.05 | |
95 | 望河城• 水郡 | 兰州经济技术开发区城市建设综合开发公司 | 清单及控制价 | 30000.00 | |
96 | 西北民族大学榆中校区实验实训大楼一期工程 | 西北民族大学 | 清单及控制价 | 4077.99 | |
97 | 西北民族大学榆中校区实验实训大楼二期工程 | 西北民族大学 | 清单及控制价 | 3524.00 | |
98 | 积石山县粮油储备库建设项目造价咨询服务 | 积石山县发展和改革局 | 清单及控制价 | 1080.22 | |
99 | 兰州经济技术开发区(示范园区)集中供热1#热源厂工程 | 兰州经济技术开发区城市建设综合开发公司 | 清单及控制价 | 10574.11 | |
100 | 甘肃路桥建设集团智慧交通产业园项目交通设施厂房北区工程 | 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 | 预算编制 | 2557.73 | |
101 | 中国人民解放军93934部队办公楼加固工程 | 中国人民解放军93934部队 | 预算编制 | 182.66 | |
102 | 兰州经济技术开发区皋兰生态修复与产业发展示范区(起步区)场地竖向与土方平衡设计-分区Ⅱ | 兰州经济技术开发区城市建设投融资发展公司 | 控制价评审 | 11512.34 | |
103 | 兰州理工大学兰工坪校区14号学生公寓楼维修工程 | 兰州理工大学 | 清单及控制价 | 711.22 | |
104 | 兰州工业发展建设有限公司秀川工业园出城入园搬迁暨兰州新区中小微企业工业产业园项目施工 | 兰州新区工投中小企业产业园有限公司 | 清单及控制价 | 56932.64 | |
105 | 百郦天香项目 | 甘肃省临夏建投置业有限公司 | 预算编制及审核 | 59000.00 | |
106 | 三杰牧草生物种业研究院项目 | 三杰牧草(杨凌)研究院有限公司 | 预算编制 | 1000.00 | |
107 | 兰州市七里河区委党校教学楼维修改造项目 | 兰州市七里河区委党校 | 预算编制 | 449.75 | |
108 | 天水金浪半导体项目(IC)载体(一期) | 天水金浪半导体材料有限公司 | 清单及控制价 | 25519.97 | |
109 | 静宁县界石铺红军长征旧址保护综合利用项目布展陈列 | 静宁县界石铺红军长征毛泽东旧居纪念馆 | 清单及控制价 | 1102.00 | |
110 | 兰州新蓝天新材料有限责任公司办公楼及配套设施建设项目 | 兰州新蓝天新材料有限责任公司 | 清单及控制价 | 2326.83 | |
111 | 甘肃省人民医院新区分院老年康复养护区建设项目(一期)建筑及安装工程 | 甘肃省人民医院 | 清单及控制价 | 11524.01 | |
112 | 甘肃省人民医院新区分院老年康复养护区建设项目(一期)室外配套及附属绿化景观工程 | 甘肃省人民医院 | 清单及控制价 | 8049.49 | |
113 | 兰州大学第一医院新建临时发热门诊工程 | 兰州大学第一医院 | 清单及控制价 | 900.00 | |
114 | 天水总部经济城上河郡三期项目 | 天水广厦房地产开发有限公司 | 清单及控制价 | 59000.00 | |
115 | 东煜大厦 | 甘肃东煜房地产开发有限公司 | 预算编制 | 8188. | |
116 | 兰州医药采购供应站经济适用房项目 | 兰州医药采购供应站有限责任公司 | 清单及控制价 | 30774.30 | |
117 | 兰州红古博盛大厦 | 甘肃博盛房地产开发有限公司 | 预算编制 | 5599.34 | |
118 | 5ktCO/a钴盐溶液生产线扩能改造项目 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | 清单及控制价 | 3862.16 | |
119 | 华滨·新嘉苑项目(一期、二期、三期) | 嘉峪关华滨置业有限公司 | 招标控制价 | 9392.89 | |
120 | 武威金城奥莱建材市场项目 | 武威金城建材商贸有限公司 | 招标控制价 | 21871.28 | |
121 | 新城国际现价商品项目十一、十二标段 | 平凉市惠民房地产开发有限责任公司 | 招标控制价 | 2533.45 | |
122 | 甘肃万华职业培训学校(一期)工程 | 甘肃万华职业培训学校 | 招标控制价 | 19024.86 | |
123 | 静宁县汽车南站建设项目工程 | 静宁县客运有限责任公司 | 招标控制价 | 2886.59 | |
124 | 秦安县自来水公司 | 秦安县城区给水管网改造工程 | 招标控制价 | 1338.71 | |
125 | 南山1#住宅小区 | 天水福迪房地产开发有限责任公司 | 招标控制价 | 31620.51 | |
126 | 会宁县郭城驿镇生活垃圾处理工程 | 会宁县郭城驿镇人民政府 | 招标控制价 | 608.82 | |
127 | 兰州商业大厦 | 甘肃兰海商贸有限责任公司 | 预算编制 | 2809.94 | |
128 | 会宁县西城区保障房小区公共租赁小区公共租赁房1#、2#、3#楼工程 | 会宁县房地产管理所 | 招标控制价 | 7409.36 | |
129 | 会宁县北河坪新城区(六期)廉租住房、公租房及物业管理用户房 | 会宁县房地产管理所 | 招标控制价 | 8417.59 | |
130 | 日月星黄金珠宝•全季酒店项目 | 甘肃浅海缘黄金珠宝有限公司 | 招标控制价 | 1040.58 | |
131 | 定西市安定区供水扩建工程输水管网 | 定西市自来水公司 | 招标控制价 | 9223.78 | |
132 | 平凉工业园区演武村村民安置楼项目1#、2#、8#、9#工程 | 平凉泓源房地产开发有限责任公司 | 招标控制价 | 6085.64 | |
133 | 西脉家园经济适用房工程 | 甘肃西脉新材料科技股份有限公司 | 招标控制价 | 58690.48 | |
134 | 甘肃银行股份有限公司总行办公楼装修工程 | 甘肃银行股份有限公司 | 招标控制价 | 2897.49 | |
135 | 兰州城市学院体育学院5号图书馆及办公楼工程 | 兰州城市学院 | 招标控制价 | 3293.50 | |
136 | 兰州西部药谷(18#、19#地块)正式用电供电设计施工总承包项目 | 兰州西部药谷建设管理有限公司 | 预算评审 | 1587.72 | |
1 | 天水·时代丽都工程 | 甘肃昊泰房地产开发有限公司 | 预算编制 | 4594.63 |
造价咨询业绩表(结算审核) | |||||
序号 | 项目名称 | 委托单位 | 服务类型 | 工程造价(万元) | 备注 |
1 | 凤鑫大厦 | 兰州凤鑫房地产开发公司 | 结算审核 | 1870.72 | |
2 | 西北永新集团化工园区科研楼工程 | 西北永新集团有限公司 | 结算审核 | 3658.98 | |
3 | 王府饭店 | 甘肃全库华夏物行有限公司 | 结算审核 | 672.91 | |
4 | 安宁房管所综合楼 | 安宁区房管所 | 结算审核 | 289.20 | |
5 | 广星大厦 | 兰州广星房地产开发有限公司 | 结算审核 | 2833.30 | |
6 | 东方红影城 | 兰州东方红影城有限公司 | 结算审核 | 735.03 | |
7 | 阿干煤矿矿山地质环境恢复治理工程 | 兰州市国土资源局 | 结算审核 | 144.31 | |
8 | 52#综合住宅楼 | 甘建总置业有限公司 | 结算审核 | 809.57 | |
9 | 兰州机械工业公司住宅楼 | 兰州化轻物资贸易公司 | 结算审核 | 742.38 | |
10 | 南湖公寓3#、4#、5#住宅楼 | 兰州大正房地产开发公司 | 结算审核 | 2727.79 | |
11 | 实习实验楼工程 | 甘肃省化工技工学校 | 结算审核 | 467.17 | |
12 | 化学实验楼 | 甘肃省化工研究院 | 结算审核 | 298.00 | |
13 | 兰州大学3#、8#、9#研究生公寓 | 兰州大学 | 结算审核 | 3436.51 | |
14 | 会宁县会师陈列馆 | 会宁县旅游局 | 结算审核 | 725.11 | |
15 | 中科院近物所科研综合楼空调工程 | 中科院近物所 | 结算审核 | 392.16 | |
16 | 惠宾楼装饰工程 | 甘肃农垦宾馆 | 结算审核 | 493.13 | |
17 | 七里河区地税局大唐宫15-17楼办公室装饰 | 兰州市七里河区地税局 | 结算审核 | 185.28 | |
18 | 阿干镇马场村新农村建设工程 | 兰州市七里河区阿干镇人民政府 | 结算审核 | 520.53 | |
19 | 伊犁兰天啤酒原料有限公司麦芽房工程 | 伊犁兰天啤酒原料有限公司 | 结算审核 | 550.29 | |
20 | 沈家岭电力提灌扩建工程 | 兰州市七里河区水利水电局 | 结算审核 | 927.69 | |
21 | 甘肃陇神戎发制药公司车间净化工程 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 结算审核 | 223.76 | |
22 | 兰州市七里河区二十里铺至海家岭公路工程 | 兰州市七里河区公路段 | 结算审核 | 398.46 | |
23 | 兰州市小西湖公园西津东路文化长廊工程 | 兰州市小西湖公园 | 结算审核 | 1260.09 | |
24 | 有色地质勘查局一O六队经济适用房 | 有色地质勘查局一O六队 | 结算审核 | 211.40 | |
25 | 白银佳和小区工程 | 甘肃省第四建筑工程有限公司 | 结算审核 | 7504.91 | |
26 | 兰州城市学院逸夫图书馆门厅及报告厅装修工程 | 兰州城市学院 | 结算审核 | 402.80 | |
27 | 甘肃农业大学动物医院维修及室外工程 | 甘肃农业大学 | 结算审核 | 339.47 | |
28 | 武山县群众体育中心二楼装饰工程 | 武山县体育局 | 结算审核 | 322.80 | |
29 | 七里河法院建筑安装工程 | 兰州市七里河区人民法院 | 结算审核 | 11502.40 | |
30 | 城关区雁北街道小雁滩村民委员会办公楼工程 | 兰州雁河商贸有限公司 | 结算审核 | 422.80 | |
31 | 合作市西城区供热工程土建及安装项目已完工程 | 合作市西城区热力有限责任公司 | 结算审核 | 1996.27 | |
32 | 七里河区2011年小街道整治工程 | 兰州市七里河区城乡建设与交通运输局 | 结算审核 | 1559.08 | |
33 | 永靖县支行新建营业用房工程 | 中国农业银行股份有限公司 | 结算审核 | 1042.68 | |
34 | 兰州蓝天浮法玻璃股份有限公司新型绿色节能建筑材料项目施工 | 兰州蓝天浮法玻璃股份有限公司 | 结算审核 | 12092.35 | |
35 | 定西市安定区污水处理调蓄池工程 | 定西市水务投资(集团)有限公司 | 结算审核 | 91.96 | |
36 | 兰州工业发展建设有限公司秀川工业园出城入园搬迁暨兰州新区中小微企业工业产业园项目施工 | 兰州新区工投中小企业产业园有限公司 | 结算审核 | 51603.89 | |
静宁县中医院室外工程及附属配套项目 | 静宁县中医院 | 结算审核 | 1357.81 | ||
38 | 兰州蓝天浮法玻璃股份有限公司人造石英板项目设计施工总承包 | 兰州蓝天浮法玻璃股份有限公司 | 结算审核 | 11539.46 | |
39 | 兰州市七里河区西津大型泵站更新改造项目2019年度实施工程 | 兰州市七里河区水利工程建设项目部 | 结算审核 | 6972.70 | |
40 | 兰州市七里河区西津路文化宫段提升改造项目施工 | 兰州市七里河区城市管理局 | 结算审核 | 533.93 | |
41 | 兰州市第七中学实验楼和高中部教学楼消除外墙瓷砖脱落安全隐患改造工程项目 | 兰州市第七中学 | 结算审核 | 343.33 | |
42 | 兰州市七里河小学西校区操场及室外管网维修改造工程 | 兰州市七里河小学 | 结算审核 | 348.99 | |
43 | 联勤保障部队第九四0医院消防设施设备维保托管服务 | 联勤保障部队第九四0医院 | 结算审核 | 500.00 | |
44 | 静宁县中医院门诊医技综合楼室内精装修项目(施工) | 静宁县中医院 | 结算审核 | 18.49 | |
45 | 兰州市彭家坪S206#、B225#道路工程建设移交(BT)项目 | 兰州高新技术产业开发区七里河园区管理委员会 | 结算审核 | 7318.68 | |
46 | 静宁县中医院锅炉房、污水处理站、室外土方等建设项目(施工) | 静宁县中医院 | 结算审核 | 811.22 | |
47 | 西北民族大学西北新村校区生活水池 | 西北民族大学 | 结算审核 | 505.02 | |
48 | 兰州市七里河区兰郎公路七里河段沿线环境卫生综合整治项目(一标段) | 兰州市七里河区城市管理局 | 结算审核 | 2386.16 | |
49 | 兰州市七里河区兰郎公路七里河段沿线环境卫生综合整治项目(一标段) | 兰州市七里河区城市管理局 | 结算审核 | 915.65 | |
50 | 兰州市石佛沟旅游风景区慈心园景区(总门大雄宝殿、总门观音殿、总门公共卫生间)项目装饰装修工程 | 兰州市七里河区民生城乡发展投资(集团)有限公司 | 结算审核 | 577.77 | |
51 | 兰州市石佛沟旅游风景区慈心园景区(总门广场、总门大雄宝殿、总门观音殿、总门公共卫生间)项目 | 兰州市七里河区民生城乡发展投资(集团)有限公司 | 结算审核 | 2595.52 | |
52 | 甘肃省陈官营粮油储备库有限公司5万吨储备粮库建设项目 | 甘肃省陈官营粮油储备库有限公司 | 结算审核 | 3389.30 | |
53 | 甘肃省陇西粮油储备库有限公司3万吨储粮库建设工程 | 甘肃省陇西粮油储备库有限公司 | 结算审核 | 2297.80 | |
54 | 临夏回族自治州工商行政管理局办公楼维修项目 | 临夏回族自治州工商行政管理局 | 结算审核 | 212.23 | |
55 | 甘肃陆军预备役师第二团训练基地综合办公楼结构加固及改造项目工程 | 兰州市七里河区住房和城乡建设局 | 结算审核 | 615.65 | |
56 | 兰州市七里河区三维数字信息管理中心新址装修工程 | 兰州市七里河区三维数字信息管理中心 | 结算审核 | 213.50 | |
57 | 兰州市七里河区禁毒教育基地装饰装修工程 | 兰州市公安局七里河分局 | 结算审核 | 221.90 | |
58 | 兰州市不动产登记管理局经济技术开发区分局办公区域装修项目施工 | 兰州经济技术开发区国土资源局 | 结算审核 | 336.87 | |
59 | 兰州市第八十三中学部分室外工程项目 | 兰州市第八十三中学 | 结算审核 | 408.80 | |
60 | 兰州市第八十九中学操场、校门及室外配套工程建设项目 | 兰州市第八十九中学 | 结算审核 | 452.77 | |
61 | 兰州市第五十九中学操场维修改造工程 | 兰州市第五十九中学 | 结算审核 | 252.71 | |
62 | 兰州市黄河河道健身步道工程(黄河北岸K1+070至K2+250段)二标段施工 |
兰州市项目投资评审中心 | 结算评审 | 918.42 | |
63 | 金域阳光住宅小区项目 | 甘肃博亚房地产开发有限公司 | 预算审核 | 5343.44 | |
64 | 白银市平川区人民法院审判法庭扩建项目 | 白银市平川区人民法院 | 结算审核 | 1521.00 | |
65 | 通渭县2017年自然村通硬化路(第一批、第二批)建设工程 | 通渭县交通建设投资有限责任公司 | 结算审核 | 6000.00 | |
66 | 通渭县2020年县乡公路安全生命防护工程(第一合同段至第八合同段) | 通渭县县乡公路养护中心 | 结算审核 | 2400.00 | |
67 | 西湖老街提升改造项目施工 | 兰州市七里河区城市管理局 | 结算审核 | 4843.48 | |
68 | 兰州市公安局七里河分局滨河西路派出所户籍大厅维修工程等16个项目 | 兰州市七里河区审计局 | 结算审核 | 1184.73 | |
69 | 兰州大学榆中校区综合服务中心工程 | 兰州大学 | 结算审核 | 5000.00 | |
70 | 兰州高新区七里河园区马滩片区S187#(K0+000-K0-710段)、B184#(K0+000-K0+280段)道路建设项目 | 兰州高新技术产业开发区七里河园区管理委员会 | 结算审核 | 4516.71 | |
71 | 兰州市七里河区西津电灌管理处职工经济适用房工程 | 兰州市七里河区西津电灌管理处 | 结算审核 | 3420.63 | |
72 | 甘肃省永靖时代国际商贸中心 | 甘肃皓天时代房地产开发有限公司 | 结算审核 | 12672.61 | |
73 | 陇南灾后重建体育工程 | 八冶建设集团有限公司 | 结算编制 | 10506.75 | |
74 | 张掖东方明珠住宅小区 | 甘肃东煜房地产开发有限公司 | 结算审核 | 4611.62 | |
75 | 某单位附楼一及大门维修改造项目工程施工 | 甘肃省国家安全厅 | 结算审核 | 417.24 | |
76 | 渤海装备兰州石油化工机械厂科研办公楼室内装饰改造工程 | 渤海装备兰州石油化工机械厂 | 结算审核 | 311.70 | |
77 | 陇神戎发药业股份有限公司生产厂房扩建工程 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | 结算审核 | 391.28 | |
78 | 兰州城市学院逸夫图书馆门厅及报告厅装修工程 | 兰州城市学院 | 结算审核 | 402.80 | |
79 | 仁寿山风景旅游区八卦园商务休闲中心-会议中心、书画院、接待中心 | 甘肃省兰州市经济区经济发展局 | 控制价审核 | 107.31 | |
80 | 甘肃联合大学新校区第一期建设项目第四标段1-4#教学楼工程 | 甘肃联合大学 | 结算审核 | 2339.67 | |
81 | 兰州市七里河区疾病预防控制中心改造工程 | 兰州市七里河区疾病预防控制中心 | 结算审核 | 449.50 | |
82 | 兰州市七里河区龚家湾第三小学教学楼建设项目 | 兰州市七里河区龚家湾第三小学 | 结算审核 | 1159.23 |
造价咨询业绩表(跟踪审计) | |||||
序号 | 项目名称 | 委托单位 | 服务类型 | 工程造价(万元) | 备注 |
1 | 灵台县坷台水厂改造扩建及新集水库至工业园区(电厂)段输水管道工程 | 甘肃源通城乡水务发展有限责任公司 | 全过程造价咨询 | 16930.10 | |
2 | 兰州经济区皋兰生态修复与产业发展示范区(起步区)S1502#道路新建工程 | 兰州经济技术开发区城市建设投融资发展公司 | 跟踪审计 | 25774.17 | |
3 | 兰州高新技术产业开发区七里河园区彭家坪中央生态公园项目 | 兰州高新技术产业开发区七里河园区管理委员会 | 跟踪审计 | 82602.70 | |
4 | 兰州大学榆中校区数理核学组团项目 | 兰州大学 | 跟踪审计 | 82030.00 | |
5 | 西北民族大学西北新村校区棚户区改造住宅小区(一期)项目3#、4#、5#楼工程施工 | 西北民族大学 | 跟踪审计 | 19303.41 | |
6 | 黄河流域平凉市林草生态扶贫建设项目平凉中心域区泾河生态湿地修复保护龙隐湿地工程 | 甘肃建投惠林生态科技有限责任公司 | 跟踪审计 | 17935.00 | |
7 | 静宁县人民医院综合楼建设项目 | 静宁县人民医院 | 跟踪审计 | 19815.87 | |
8 | 兰州市第三人民医院特别抗疫国债核酸实验室改造项目 | 兰州市第三人民医院 | 跟踪审计 | 560.60 | |
9 | 静宁县中医院住院部综合楼及地下车库和设备用房建设项目 | 静宁县中医院 | 跟踪审计 | 7898.50 | |
10 | 静宁县中医院门诊医技综合楼项目 | 静宁县中医院 | 跟踪审计 | 4449.02 | |
11 | 西北永新集团有限公司机械维修中心项目2#车工Ⅱ工段、3#铆焊工段、4#钳工工段工程 | 西北永新集团有限公司 | 跟踪审计 | 1966.07 | |
12 | 桃林路一期小区消防、外墙保温项目 | 兰州经济技术开发区城市建设投资发展集团有限公司 | 跟踪审计 | 620.00 | |
13 | 兰州大学闻韶楼综合维修改造工程 | 兰州大学 | 跟踪审计 | 815.49 | |
14 | 兰州大学榆中校区环境提升改造(一期) |
兰州大学 | 跟踪审计 | 2272.74 | |
15 | 黄河流域平凉市崇信县林草生态扶贫建设项目锦屏镇经济林建设工程 | 崇信建崇生态科技有限责任公司 | 跟踪审计 | 1062.58 | |
16 | 静宁县人民医院消毒供应中心、ICU、NICU、产房装饰装修及医疗设备采购项目 | 静宁县人民医院 | 跟踪审计 | 1829.38 | |
17 | 西北民族大学榆中校区公共教学楼 | 西北民族大学 | 跟踪审计 | 5126.60 | |
18 | 西北民族大学榆中校区图书馆工程 | 西北民族大学 | 跟踪审计 | 14207.19 | |
19 | 西北民族大学榆中校区体育场工程 | 西北民族大学 | 跟踪审计 | 7089.08 | |
20 | 兰州商学院1-2#公寓楼工程 | 兰州商学院 | 跟踪审计 | 1608.50 | |
21 | 兰州商学院和平新校区公共实验楼工程 | 兰州商学院 | 跟踪审计 | 1886.35 | |
22 | 兰州商学院3#-1公寓楼工程 | 兰州商学院 | 跟踪审计 | 1901.30 | |
23 | 兰州商学院和平新校区4#学生公寓 | 兰州商学院 | 跟踪审计 | 1086.23 | |
